对于计划赴美留学、工作或移民的人来说,美国移民局(USCIS)的各类申请费用一直是非常重要的信息之一。无论是办理绿卡、申请工作许可、提交签证身份转换,还是入籍申请,大部分流程都需要向USCIS支付相应费用。
随着通货膨胀和行政成本变化,美国移民局每隔一段时间都会对申请费用进行调整。了解最新收费标准不仅可以帮助申请人提前做好资金规划,也能避免在递交申请时因费用变化而产生不必要的麻烦。
近期,USCIS公布了2026财年最新部分费用调整方案。整体来看,多项移民相关费用出现小幅上涨,同时也有少数项目费用下降或结构调整。本文为大家整理了2026年最新USCIS费用变化重点以及完整费用表,方便大家快速查阅与收藏。

2026年USCIS部分费用调整
2025年11月20日,美国移民局(USCIS)正式宣布:由于通货膨胀等因素影响,部分移民相关申请费用将在2026年1月1日起进行小幅调整。
此次调整主要涉及庇护相关申请、工作许可(EAD)、临时保护身份(TPS)等项目。整体涨幅并不算大,大多数费用上涨幅度约为2%—3%左右。
部分费用调整如下:
| 表格类型 | 原费用 | 新费用 |
|---|---|---|
| 年度庇护申请费 | $100 | $102 |
| Form I-765 EAD 初始庇护工卡 | $550 | $560 |
| Form I-765 EAD 初始假释工卡 | $550 | $560 |
| Form I-765 假释工卡延期/更新 | $275 | $280 |
| Form I-765 初始临时保护身份工卡 | $550 | $560 |
| Form I-765 临时保护身份工卡延期/更新 | $275 | $280 |
| Form I-131, Part 9 申请新假释期附带EAD | $275 | $280 |
| Form I-821 临时保护身份TPS申请费 | $500 | $510 |
需要注意的是,EB-5投资移民申请费用的涨价方案曾被法院叫停,因此目前费用已恢复至 $3,675 的标准。

USCIS费用调整情况
事实上,在2026年费用调整之前,美国移民局已经在2024年4月1日实施了一轮较大范围的费用改革。那次调整涉及多个常见申请类别,包括:
- 亲属移民申请 I-130
- 职业移民申请 I-140
- 非移民工作签证 I-129
- 身份调整绿卡 I-485
- 未婚夫/妻移民 I-129F
- 临时绿卡转正 I-751
这些申请费用在2024年的新政策中均出现不同程度的上涨。
不过,也有部分项目费用出现下降或优化。
例如:
- 指纹采集费(Biometrics)从 $85 降至 $30
- 大部分申请已经将指纹费用直接包含在申请费内
- 只有少数申请(如TPS临时保护身份)仍需单独支付 $30
此外,还有一些利好变化:
- I-90更新绿卡:线上申请比纸质邮寄节省 $50
- N-400入籍申请:线上申请费用从 $725降至$710
- I-929 U签证家属绿卡申请:费用从 $230调整为免费
USCIS也鼓励申请人优先使用在线申请系统。如果官网提供在线申请选项,通常会比纸质邮寄申请便宜约$50。

移民申请费用完整一览
以下为USCIS官网公布的目前主要移民申请费用标准:
美国移民局(USCIS)收费对比
| 移民申请 | 2025收费 |
|---|---|
| I-90 更新绿卡(在线申请) | 在线申请$415 纸质邮寄$465 |
| I-102 非移民申请补发入境卡 | $560 |
| I-129 H-1B | 在线申请$730 纸质邮寄$780 |
| I-129 H-1B (小型雇主和非营利组织) | 线上/纸质 $460 |
| I-129 H-2A – 指定受益人 | $1,090 |
| I-129 H-2A – 指定受益人 (小型雇主和非营利组织) | $545 |
| I-129 H-2A – 未指定受益人 | $530 |
| I-129 H-2A – 未指定受益人 (小型雇主和非营利组织) | $460 |
| I-129 H-2B – 指定受益人 | $1,080 |
| I-129 H-2B – 指定受益人 (小型雇主和非营利组织) | $540 |
| I-129 H-2B – 未指定受益人 | $580 |
| I-129 H-2B -未指定受益人 (小型雇主和非营利组织) | $460 |
| I-129 L 非移民工作签 | $1,385 |
| I-129L 非移民工作签(小型雇主和非营利组织) | $695 |
| I-129 O 非移民工作签 | $1,055 |
| I-129O 非移民工作签(小型雇主和非营利组织) | $530 |
| I-129CW CNMI过渡工作签 | $1,015 |
| I-129CW CNMI过渡工作签(小型雇主和非营利组织) | $510 |
| I-129F 外籍未婚夫(妻)移民 | $675 |
| I-130 外籍亲属移民 | 在线申请 $625 纸质邮寄 $675 |
| I-131 离境许可和回美证 | $630 |
| I-131 难民回美证(16岁以上) | $165 |
| I-131 难民回美证(16岁以下) | $135 |
| I-131A 登机纸 | $575 |
| I-140 职业移民申请 | $715 |
| I-191 入境豁免申请 | $930 |
| I-192 非移民入境预许可 | $1,100 |
| I-193 护照/签证豁免申请 | $695 |
| I-212 驱逐后返美许可 | $1,175 |
| I-290B 上诉或动议通知 | $800 |
| I-360 特殊移民申请 | $515 |
| I-485 绿卡申请 | $1,440 |
| I-485(14岁以下部分情况) | $950 |
| I-526/526E EB-5投资移民 | $3,675 |
| I-539 延长/更改身份 | 在线申请 $420 纸质邮寄 $470 |
| I-600 非公约国领养 | $920 |
| I-601 入境豁免 | $1,050 |
| I-601A 非法居留豁免 | $795 |
| I-612 J签证豁免 | $1,100 |
| I-687 临时居民身份 | $1,240 |
| I-751 临时绿卡转正 | $750 |
| I-765 工作证(EAD) | 在线$470 邮寄$520 |
| I-817 家庭团聚福利 | $760 |
| I-824 已批准申请重新处理 | $590 |
| I-829 EB-5临时绿卡转正 | $9,525 |
| I-910 民事外科医生申请 | $990 |
| I-929 U签证家属绿卡 | $0 |
| I-941 创业企业家假释 | $1,200 |
| I-956 EB-5区域中心指定 | $47,695 |
| I-956F 商业企业投资审批 | $47,695 |
| I-956G 区域中心年度报告 | $4,470 |
| N-300 意向声明 | $320 |
| N-336 入籍复议 | 在线$780 纸质$830 |
| N-400 入籍申请 | 在线$710 纸质$760 |
| N-470 保留归化居住权 | $420 |
| N-565 补办公民证书 | 在线$505 纸质$555 |
| N-600 公民证书 | 在线$1335 纸质$1385 |
| N-600K 海外公民申请 | 在线$1335 纸质$1385 |
| USCIS移民费 | $235 |
| H-1B注册费 | $215 |
| TPS指纹费 | $30 |
总结
整体来看,2026财年USCIS费用调整幅度相对温和,大多数项目只是小幅上涨,并没有出现大规模涨价。但由于美国移民申请涉及的表格种类众多,不同类别费用差异较大,申请人仍然需要在递交申请前仔细确认最新收费标准。
另外需要提醒的是,USCIS近几年持续推动线上申请系统(USCIS Online Account),许多表格如果通过官网提交,费用通常会比纸质邮寄更低。因此,在符合条件的情况下,优先选择在线申请不仅更方便,也能节省一定费用。
如果你正在准备绿卡申请、工作签证、身份转换或入籍申请,建议收藏本文或保存最新费用表,随时查阅,避免因费用变化影响申请进度。

如果您觉得这篇文章对您有所帮助,别忘了分享给更多的朋友,让更多的人受益!
您可以点赞、评论,告诉我们您的想法和建议,或者在下方留言与我们互动。
立即订阅我们的网站,第一时间获取最新文章更新,掌握更多实用信息。
对于留学、教育、考试、职业规划等方面有任何困惑或者想要进一步了解的信息,扫描二维码,立即咨询我们!我们将为您提供一对一的专业指导和建议,帮助您解决问题,带您更好地规划未来。






